2022年一季度光伏发电建设运行情况
单位:万千瓦
省(区、市) | 2022年一季度新增并网容量 | 截至2022年3月底累计并网容量 | |||||
| 其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | 其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | |||
| 其中:户用分布式 | ||||||
总计 | 1321.0 | 434.1 | 887 | 254.7 | 31797.9 | 20237.1 | 11560.8 |
北京 | 9.9 | 0.3 | 9.6 | 0.3 | 89.7 | 5.1 | 84.6 |
天津 | 4.7 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 180.2 | 118.8 | 61.4 |
河北 | 180.7 | 81.3 | 99.5 | 61.9 | 3102.1 | 1740.1 | 1362.0 |
山西 | 23.1 | 10.0 | 13.1 | 5.8 | 1480.8 | 1111.8 | 369.0 |
山东 | 150.0 | 15.0 | 135.0 | 58.0 | 3493.4 | 1024.0 | 2469.4 |
内蒙古 | 18.1 | 14.1 | 4.0 | 0.6 | 1425.0 | 1319.2 | 105.8 |
辽宁 | 16.1 | 0.5 | 15.6 | 0.9 | 497.1 | 321.4 | 175.6 |
吉林 | 19.3 | 9.3 | 10.0 | 0.1 | 365.2 | 275.1 | 90.1 |
黑龙江 | 10.0 | 7.6 | 2.4 | 0.1 | 422.2 | 330.0 | 92.2 |
上海 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0.2 | 172.5 | 24.1 | 148.4 |
江苏 | 122.2 | 5.8 | 116.4 | 9.7 | 2038.4 | 947.1 | 1091.3 |
浙江 | 163.9 | 24.0 | 139.9 | 1.4 | 1981.8 | 577.2 | 1404.6 |
安徽 | 64.4 | 38.3 | 26.1 | 29.2 | 1773.9 | 989.8 | 784.0 |
福建 | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 7.0 | 305.7 | 39.2 | 266.6 |
江西 | 83.3 | 7.8 | 75.4 | 6.0 | 942.2 | 568.9 | 373.3 |
河南 | 82.7 | 0.0 | 82.7 | 62.5 | 1638.3 | 625.8 | 1012.5 |
湖北 | 66.7 | 55.0 | 11.7 | 1.5 | 1019.4 | 767.5 | 251.9 |
湖南 | 25.8 | 12.0 | 13.8 | 2.4 | 479.4 | 234.3 | 245.2 |
重庆 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 65.0 | 54.2 | 10.9 |
四川 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 196.7 | 169.0 | 27.7 |
陕西 | 26.8 | 16.0 | 10.8 | 0.6 | 1329.6 | 1107.9 | 221.7 |
甘肃 | 14.4 | 8.4 | 6.0 | 0.1 | 1141.8 | 1058.7 | 83.1 |
青海 | 45.3 | 45.0 | 0.3 | 0.0 | 1656.0 | 1639.8 | 16.2 |
宁夏 | 5.2 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 1389.2 | 1306.4 | 82.8 |
新疆 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1272.2 | 1255.6 | 16.6 |
新疆兵团 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 77.2 | 0.0 |
西藏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 138.7 | 136.5 | 2.2 |
广东 | 79.3 | 9.8 | 69.5 | 4.5 | 1099.5 | 531.3 | 568.1 |
广西 | 55.2 | 50.3 | 4.9 | 0.5 | 333.1 | 275.7 | 57.4 |
海南 | 6.3 | 6.4 | 0.0 | 0.4 | 147.5 | 128.1 | 19.4 |
贵州 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1137.0 | 1117.6 | 19.4 |
云南 | 12.4 | 12.4 | 0.0 | 0.2 | 407.1 | 359.9 | 47.2 |
注: 1.以上统计不包括港澳台地区。
2.数据来源:中国电力企业联合会、国家可再生能源中心。
3.一季度部分省市装机有退运减容。
省(区、市)
2022年一季度新增并网容量
截至2022年3月底累计并网容量
其中:集中式光伏电站
其中:分布式光伏
其中:集中式光伏电站
其中:分布式光伏
其中:户用分布式
总计
1321.0
434.1
887
254.7
31797.9
20237.1
11560.8
北京
9.9
0.3
9.6
0.3
89.7
5.1
84.6
天津
4.7
1.4
3.2
0.2
180.2
118.8
61.4
河北
180.7
81.3
99.5
61.9
3102.1
1740.1
1362.0
山西
23.1
10.0
13.1
5.8
1480.8
1111.8
369.0
山东
150.0
15.0
135.0
58.0
3493.4
1024.0
2469.4
内蒙古
18.1
14.1
4.0
0.6
1425.0
1319.2
105.8
辽宁
16.1
0.5
15.6
0.9
497.1
321.4
175.6
吉林
19.3
9.3
10.0
0.1
365.2
275.1
90.1
黑龙江
10.0
7.6
2.4
0.1
422.2
330.0
92.2
上海
4.3
0.1
4.2
0.2
172.5
24.1
148.4
江苏
122.2
5.8
116.4
9.7
2038.4
947.1
1091.3
浙江
163.9
24.0
139.9
1.4
1981.8
577.2
1404.6
安徽
64.4
38.3
26.1
29.2
1773.9
989.8
784.0
福建
28.3
0.0
28.3
7.0
305.7
39.2
266.6
江西
83.3
7.8
75.4
6.0
942.2
568.9
373.3
河南
82.7
0.0
82.7
62.5
1638.3
625.8
1012.5
湖北
66.7
55.0
11.7
1.5
1019.4
767.5
251.9
湖南
25.8
12.0
13.8
2.4
479.4
234.3
245.2
重庆
1.6
0.1
1.6
0.2
65.0
54.2
10.9
四川
0.8
0.0
0.8
0.4
196.7
169.0
27.7
陕西
26.8
16.0
10.8
0.6
1329.6
1107.9
221.7
甘肃
14.4
8.4
6.0
0.1
1141.8
1058.7
83.1
青海
45.3
45.0
0.3
0.0
1656.0
1639.8
16.2
宁夏
5.2
3.0
2.2
0.0
1389.2
1306.4
82.8
新疆
0.2
0.2
0.0
0.0
1272.2
1255.6
16.6
新疆兵团
0.0
0.0
0.0
0.0
77.2
77.2
0.0
西藏
0.0
0.0
0.0
/
138.7
136.5
2.2
广东
79.3
9.8
69.5
4.5
1099.5
531.3
568.1
广西
55.2
50.3
4.9
0.5
333.1
275.7
57.4
海南
6.3
6.4
0.0
0.4
147.5
128.1
19.4
贵州
0.0
0.0
0.0
0.1
1137.0
1117.6
19.4
云南
12.4
12.4
0.0
0.2
407.1
359.9
47.2